Le programme logement est un projet ambitieux du gouvernement qui consiste en la de construction de 20 000 logements économiques et sociaux de type F4, pour le compte du gouvernement du Bénin, dans 14 villes dont 12 960 individuels et 7040 collectifs à travers tout le Bénin.
La stratégie d’implémentation des logements repose sur la logique de création de « villes nouvelles » (Abomey-Calavi, Porto-Novo, Sème-Kpodji, Parakou, Abomey et Bohicon) et de « nouveaux quartiers » (Natitingou, Djougou, Kandi, Malanville, Pobè, Ouidah, Dassa-Zoumè, Lokossa, Azovè, Pahou, etc.).
NOMBRE DE NIVEAUX | R+3 | |
NOMBRE D'APPARTEMENTS PAR BLOC | 8 | |
LOCALISATION | Ouédo | |
CARACTERISTIQUES D’UN APPARTEMENT |
Surface habitable | 86.30 m2 |
Salon + Salle à Manger | 22.95 m2 |
Balcon | 4.19 m2 |
Dégagement | 6.64 m2 |
Cuisine | 10.00 m2 |
Buanderie | 3.19 m2 |
Chambre 1 | 9.81 m2 |
Salle d’eau 1 | 5.83 m2 |
Chambre 2 | 10.20 m2 |
Chambre 3 | 10.14 m2 |
Salle d’eau 2 | 3.35 m2 |
NOMBRE DE NIVEAUX | R+3 | |
NOMBRE D'APPARTEMENTS PAR BLOC | 16 | |
LOCALISATION | Ouèdo | |
CARACTERISTIQUES D’UN APPARTEMENT |
Surface habitable | 91.17 m2 |
Salon + Salle à Manger | 23.62 m2 |
Balcon | 4.68 m2 |
Dégagement | 9.02 m2 |
Cuisine | 7.16 m2 |
Buanderie | 2.88 m2 |
Chambre 1 | 13.88 m2 |
Salle d’eau 1 | 4.71 m2 |
Chambre 2 | 10.01 m2 |
Chambre 3 | 10.04 m2 |
Salle d’eau 2 | 2.76 m2 |
NOMBRE DE NIVEAUX | R+2 | |
NOMBRE D'APPARTEMENTS PAR BLOC | 6 | |
LOCALISATION | Ouèdo | |
CARACTERISTIQUES D’UN APPARTEMENT |
Surface habitable | 84 m2 |
Salon + Salle à Manger | 24.89 m2 |
Dégagement | 6.64 m2 |
Cuisine | 9.97 m2 |
Buanderie | 3.19 m2 |
Chambre 1 | 9.81 m2 |
Salle d’eau 1 | 5.83 m2 |
Chambre 2 | 10.20 m2 |
Chambre 3 | 10.14 m2 |
Salle d’eau 2 | 3.33 m2 |
NOMBRE DE NIVEAUX | Villa basse | |
LOCALISATION | Ouèdo | |
CARACTERISTIQUES D’UN APPARTEMENT |
Surface habitable | 71,5 m2 |
Salon + Salle à Manger | 19.42 m2 |
Balcon | 2.91 m2 |
Dégagement | 5.69 m2 |
Cuisine | 5.66 m2 |
Chambre 1 | 11.69 m2 |
Salle d’eau 1 | 5.63 m2 |
Chambre 2 | 10.25 m2 |
Chambre 3 | 10.25 m2 |
NOMBRE DE NIVEAUX | Villa basse | |
LOCALISATION | Ouèdo | |
CARACTERISTIQUES D’UN APPARTEMENT |
Surface habitable | 102,65 m2 |
Salon + Salle à Manger | 21.70 m2 |
Balcon | 3.49 m2 |
Dégagement | 7.26 m2 |
Cuisine | 7.25 m2 |
Chambre 1 | 10.03 m2 |
Salle d’eau 1 | 3.67 m2 |
Chambre 2 | 10.10 m2 |
Chambre 3 | 10.10 m2 |
Salle d’eau 2 | 6.53 m2 |
Chambre de service | 7.16 m2 |
NOMBRE DE NIVEAUX | R+3 | |
NOMBRE D'APPARTEMENTS PAR BLOC | 8 | |
LOCALISATION | Ouèdo | |
CARACTERISTIQUES D’UN APPARTEMENT |
Surface habitable | 84 m2 |
Salon + Salle à Manger | 24.89 m2 |
Dégagement | 6.64 m2 |
Cuisine | 9.97 m2 |
Buanderie | 3.19 m2 |
Chambre 1 | 9.81 m2 |
Salle d’eau 1 | 3.33 m2 |
Chambre 2 | 10.20 m2 |
Chambre 3 | 10.14 m2 |
Salle d’eau 2 | 3.33 m2 |