![]() |
NOMBRE DE NIVEAUX | R+3 |
![]() |
NOMBRE D'APPARTEMENTS PAR BLOC | 8 |
![]() |
LOCALISATION | Ouédo |
![]() |
CARACTERISTIQUES D’UN APPARTEMENT |
![]() | 86.30 m2 |
![]() | 22.95 m2 |
![]() | 4.19 m2 |
![]() | 6.64 m2 |
![]() | 10.00 m2 |
![]() | 3.19 m2 |
![]() | 9.81 m2 |
![]() | 5.83 m2 |
![]() | 10.20 m2 |
![]() | 10.14 m2 |
![]() | 3.35 m2 |
![]() |
NOMBRE DE NIVEAUX | R+3 |
![]() |
NOMBRE D'APPARTEMENTS PAR BLOC | 16 |
![]() |
LOCALISATION | Ouèdo |
![]() |
CARACTERISTIQUES D’UN APPARTEMENT |
![]() | 91.17 m2 |
![]() | 23.62 m2 |
![]() | 4.68 m2 |
![]() | 9.02 m2 |
![]() | 7.16 m2 |
![]() | 2.88 m2 |
![]() | 13.88 m2 |
![]() | 4.71 m2 |
![]() | 10.01 m2 |
![]() | 10.04 m2 |
![]() | 2.76 m2 |
![]() |
NOMBRE DE NIVEAUX | R+2 |
![]() |
NOMBRE D'APPARTEMENTS PAR BLOC | 6 |
![]() |
LOCALISATION | Ouèdo |
![]() |
CARACTERISTIQUES D’UN APPARTEMENT |
![]() | 84 m2 |
![]() | 24.89 m2 |
![]() | 6.64 m2 |
![]() | 9.97 m2 |
![]() | 3.19 m2 |
![]() | 9.81 m2 |
![]() | 5.83 m2 |
![]() | 10.20 m2 |
![]() | 10.14 m2 |
![]() | 3.33 m2 |
![]() |
NOMBRE DE NIVEAUX | Villa basse |
![]() |
LOCALISATION | Ouèdo |
![]() |
CARACTERISTIQUES D’UN APPARTEMENT |
![]() | 71,5 m2 |
![]() | 19.42 m2 |
![]() | 2.91 m2 |
![]() | 5.69 m2 |
![]() | 5.66 m2 |
![]() | 11.69 m2 |
![]() | 5.63 m2 |
![]() | 10.25 m2 |
![]() | 10.25 m2 |
![]() |
NOMBRE DE NIVEAUX | Villa basse |
![]() |
LOCALISATION | Ouèdo |
![]() |
CARACTERISTIQUES D’UN APPARTEMENT |
![]() | 102,65 m2 |
![]() | 21.70 m2 |
![]() | 3.49 m2 |
![]() | 7.26 m2 |
![]() | 7.25 m2 |
![]() | 10.03 m2 |
![]() | 3.67 m2 |
![]() | 10.10 m2 |
![]() | 10.10 m2 |
![]() | 6.53 m2 |
![]() | 7.16 m2 |
![]() |
NOMBRE DE NIVEAUX | R+3 |
![]() |
NOMBRE D'APPARTEMENTS PAR BLOC | 8 |
![]() |
LOCALISATION | Ouèdo |
![]() |
CARACTERISTIQUES D’UN APPARTEMENT |
![]() | 84 m2 |
![]() | 24.89 m2 |
![]() | 6.64 m2 |
![]() | 9.97 m2 |
![]() | 3.19 m2 |
![]() | 9.81 m2 |
![]() | 3.33 m2 |
![]() | 10.20 m2 |
![]() | 10.14 m2 |
![]() | 3.33 m2 |